*

東京の家賃相場

2014年度、東京の家賃相場です!ご参考までにご活用ください。

(某大手ポータルサイトより引用)

駅名 1R 1K-1DK 1LDK-2K/2DK 2LDK-3K/3DK 3LDK-4K/4DK
大崎 7.45万円 8.08万円 13.15万円 24.31万円 25.40万円
五反田 9.61万円 9.30万円 15.13万円 21.90万円 28.97万円
目黒 8.67万円 9.26万円 16.84万円 22.34万円 27.95万円
恵比寿 10.08万円 11.14万円 19.80万円 26.33万円 33.36万円
渋谷 10.80万円 11.31万円 20.98万円 29.81万円 45.99万円
原宿 10.30万円 9.94万円 18.62万円 27.82万円 -
代々木 8.92万円 9.58万円 18.39万円 20.91万円 -
新宿 7.75万円 9.63万円 18.23万円 33.44万円 -
新大久保 7.07万円 8.63万円 13.22万円 16.21万円 -
高田馬場 7.10万円 8.05万円 12.65万円 15.04万円 16.88万円
目白 7.14万円 7.41万円 11.97万円 17.65万円 27.89万円
池袋 6.67万円 7.67万円 11.66万円 18.14万円 21.51万円
大塚 6.45万円 7.63万円 10.14万円 14.63万円 16.88万円
巣鴨 6.99万円 8.47万円 11.54万円 14.93万円 18.54万円
駒込 6.32万円 7.82万円 10.46万円 13.99万円 17.39万円
田端 6.20万円 7.33万円 9.69万円 12.85万円 14.64万円
西日暮里 6.45万円 7.53万円 10.11万円 11.95万円 16.45万円
日暮里 6.89万円 7.89万円 10.08万円 12.93万円 17.40万円
鶯谷 6.55万円 7.89万円 9.94万円 12.61万円 -
上野 6.69万円 8.72万円 11.26万円 13.26万円 17.13万円
御徒町 7.64万円 9.12万円 10.54万円 15.91万円 -
秋葉原 8.09万円 9.20万円 15.09万円 19.05万円 -
神田 7.12万円 9.73万円 14.93万円 - -
東京 - 9.25万円 - - -
有楽町 - - - - -
新橋 12.81万円 11.29万円 20.69万円 32.55万円 -
浜松町 8.92万円 10.26万円 21.75万円 49.58万円 46.07万円
田町 9.74万円 9.80万円 17.21万円 22.39万円 30.95万円
品川 10.87万円 9.67万円 16.74万円 24.70万円 37.81万円


公開日:

プライムネクサス新橋の外観写真
プライムネクサス新橋

東京都港区新橋5丁目に建つ、地上14階建の高級賃貸マンションです。

ディアナコート祐天寺レジデンスの外観写真
ディアナコート祐天寺レジデンス

東京都目黒区祐天寺2丁目に建つ、地上6階建の高級分譲賃貸マンションです

toggle白金高輪の外観写真
toggle白金高輪

東京都港区三田に建つ、地上4階建の賃貸マンションです。 togg

ガリシア南馬込の外観写真
ガリシア南馬込

東京都大田区南馬込に建つ、地上7階建の分譲賃貸マンションです。

RELUXIA品川中延の外観写真
RELUXIA品川中延

東京都品川区中延に建つ、地上7階建の分譲賃貸マンションです。 R

→もっと見る

  • エーアイアール評判・お客様の声・口コミ

  • AIR GROUP公式HP

PAGE TOP ↑